-
Крошня
-
Гранітна 01
-
Чеська Крошня (на вимогу)
-
Северина Наливайка 01
-
Стоматологічна поліклініка 01
-
Агроколедж 01
-
Героїв Чорнобиля 01
-
просп. Незалежності 01
-
пров. 2-й Капітульний 01
-
Сінний ринок 01
-
Лесі Українки 01
-
Михайла Грушевського 01
-
Укртелеком
-
Небесної Сотні 02
-
Князів Острозьких 02
-
м-н Згоди 02
-
ТЦ Глобал 02
-
Автовокзал 02
-
Залізничний вокзал 02
-
Гоголівська 02
-
Шевченка 02
-
Фуршет 02
-
Корольова 02
-
Ціолковського
Будні
5 | 06 | |||||||||||
6 | 22 | |||||||||||
7 | 11 | 38 | 52 | |||||||||
8 | 05 | 19 | 33 | 48 | ||||||||
9 | 03 | 30 | 56 | |||||||||
10 | 08 | 39 | ||||||||||
11 | 06 | 33 | 46 | |||||||||
12 | 16 | 43 | ||||||||||
13 | 10 | 23 | 53 | |||||||||
14 | 20 | 47 | ||||||||||
15 | 00 | 31 | 44 | 58 | ||||||||
16 | 09 | 23 | 36 | 53 | ||||||||
17 | 07 | 19 | 34 | 47 | ||||||||
18 | 02 | 29 | 44 | 57 | ||||||||
19 | 11 | 40 | ||||||||||
20 | 21 | |||||||||||
21 | 06 | 58 |
Вихідні
5 | 31 | |||||||||||
6 | 50 | |||||||||||
7 | 37 | |||||||||||
8 | 01 | 25 | 49 | |||||||||
9 | 14 | 38 | ||||||||||
10 | 02 | 26 | 51 | |||||||||
11 | 15 | 39 | ||||||||||
12 | 03 | 29 | 52 | |||||||||
13 | 16 | 40 | ||||||||||
14 | 05 | 29 | 53 | |||||||||
15 | 17 | 42 | ||||||||||
16 | 07 | 30 | 54 | |||||||||
17 | 19 | 43 | ||||||||||
18 | 07 | 31 | 56 | |||||||||
19 | 20 | 44 | ||||||||||
20 | 08 | 33 | 57 | |||||||||
21 | 45 | |||||||||||
22 | 34 |

- прямує в депо