-
Гідропарк
-
п-д Івана Богуна
-
Спорткомплекс Динамо 01
-
Агромаш
-
Технологічний університет 01
-
Торговельно-економічний коледж 01
-
Монумент Слави 01
-
Дмитра Донцова
-
Мала Бердичівська 01
-
Телецентр
-
Київська 02
-
Укртелеком
-
Небесної Сотні 02
-
Князів Острозьких 02
-
м-н Згоди 02
-
ТЦ Глобал 02
-
Автовокзал 02
-
2Залізничний вокзал 02
-
4Гоголівська 02
-
6Шевченка 02
-
7Фуршет 02
-
9Корольова 02
-
12Ціолковського
Будні
5 | 18 | |||||||||||
6 | 29 | 49 | ||||||||||
7 | 09 | 29 | 38 | 49 | ||||||||
8 | 01 | 09 | 18 | 29 | 37 | 49 | 59 | |||||
9 | 10 | 17 | 29 | 41 | 51 | 58 | ||||||
10 | 17 | 39 | 57 | |||||||||
11 | 21 | 38 | 57 | |||||||||
12 | 19 | 37 | ||||||||||
13 | 01 | 18 | 37 | 59 | ||||||||
14 | 17 | 41 | 57 | |||||||||
15 | 09 | 17 | 30 | 38 | 49 | 57 | ||||||
16 | 10 | 21 | 30 | 38 | 50 | 57 | ||||||
17 | 10 | 19 | 30 | 37 | 50 | |||||||
18 | 11 | 18 | 29 | 38 | 53 | |||||||
19 | 00 | 09 | 17 | 28 | 50 | 58 | ||||||
20 | 17 | 40 | 57 | |||||||||
21 | 37 | 54 | ||||||||||
22 | 16 |
Вихідні
8 | 03 | 28 | 53 | |||||||||
9 | 18 | 43 | 55 | |||||||||
10 | 07 | 20 | 33 | 45 | 58 | |||||||
11 | 10 | 24 | 35 | 48 | ||||||||
12 | 00 | 13 | 25 | 38 | 50 | |||||||
13 | 03 | 15 | 28 | 40 | 53 | |||||||
14 | 05 | 18 | 30 | 43 | 55 | |||||||
15 | 08 | 19 | 33 | 46 | 58 | |||||||
16 | 10 | 23 | 35 | 48 | ||||||||
17 | 00 | 13 | 25 | 38 | 51 | |||||||
18 | 03 | 28 | 53 | |||||||||
19 | 18 | 43 | ||||||||||
20 | 08 | 33 |

- прямує в депо