-
Гідропарк
-
п-д Івана Богуна
-
Спорткомплекс Динамо 01
-
Агромаш
-
Технологічний університет 01
-
Торговельно-економічний коледж 01
-
Монумент Слави 01
-
Дмитра Донцова
-
Мала Бердичівська 01
-
Телецентр
-
Київська 02
-
Укртелеком
-
Небесної Сотні 02
-
2Князів Острозьких 02
-
4м-н Згоди 02
-
6ТЦ Глобал 02
-
8Автовокзал 02
-
10Залізничний вокзал 02
-
12Гоголівська 02
-
14Шевченка 02
-
15Фуршет 02
-
17Корольова 02
-
20Ціолковського
Будні
5 | 10 | |||||||||||
6 | 21 | 41 | ||||||||||
7 | 01 | 21 | 30 | 41 | 53 | |||||||
8 | 01 | 10 | 21 | 29 | 41 | 51 | ||||||
9 | 02 | 09 | 21 | 33 | 43 | 50 | ||||||
10 | 09 | 31 | 49 | |||||||||
11 | 13 | 30 | 49 | |||||||||
12 | 11 | 29 | 53 | |||||||||
13 | 10 | 29 | 51 | |||||||||
14 | 09 | 33 | 49 | |||||||||
15 | 01 | 09 | 22 | 30 | 41 | 49 | ||||||
16 | 02 | 13 | 22 | 30 | 42 | 49 | ||||||
17 | 02 | 11 | 22 | 29 | 42 | |||||||
18 | 03 | 10 | 21 | 30 | 45 | 52 | ||||||
19 | 01 | 09 | 20 | 42 | 50 | |||||||
20 | 09 | 32 | 49 | |||||||||
21 | 29 | 46 | ||||||||||
22 | 08 |
Вихідні
7 | 55 | |||||||||||
8 | 20 | 45 | ||||||||||
9 | 10 | 35 | 47 | 59 | ||||||||
10 | 12 | 25 | 37 | 50 | ||||||||
11 | 02 | 16 | 27 | 40 | 52 | |||||||
12 | 05 | 17 | 30 | 42 | 55 | |||||||
13 | 07 | 20 | 32 | 45 | 57 | |||||||
14 | 10 | 22 | 35 | 47 | ||||||||
15 | 00 | 11 | 25 | 38 | 50 | |||||||
16 | 02 | 15 | 27 | 40 | 52 | |||||||
17 | 05 | 17 | 30 | 43 | 55 | |||||||
18 | 20 | 45 | ||||||||||
19 | 10 | 35 | ||||||||||
20 | 00 | 25 |

- прямує в депо