-
Сурина гора
-
пров. 2-й Хмельовий 01
-
пров. 1-й Винокурний 01
-
Котляревського 01
-
Чехова 01
-
Домбровського 01
-
м-н Короленка
-
2Ольжича 01
-
5м-н Перемоги 01
-
7Театральна
-
9м-н Корольова 02
-
11бульвар Старий 02
-
13Університет Франка 02
-
15Довженка 02
-
17Гагаріна 02
-
19Жуйка
-
21пров. 3-й Магазинний 02
-
22м-н Смолянський 02
-
23Івана Гонти
-
25пров. 1-й Смолянський 02
-
27Інститут бізнесу і технологій 02
-
29м-н Станишівський
Будні
6 | 30 | 51 | ||||||||||
7 | 14 | 33 | 51 | |||||||||
8 | 12 | 37 | 57 | |||||||||
9 | 12 | 33 | ||||||||||
10 | 43 | |||||||||||
11 | 21 | |||||||||||
12 | 04 | 42 | ||||||||||
13 | 25 | |||||||||||
14 | 03 | 46 | ||||||||||
15 | 08 | 27 | 45 | |||||||||
16 | 04 | 32 | 50 | |||||||||
17 | 07 | 25 | 56 | |||||||||
18 | 10 | 29 | 51 | |||||||||
19 | 22 | 33 | 49 | |||||||||
20 | 09 |
Вихідні
8 | 35 | |||||||||||
9 | 17 | 59 | ||||||||||
10 | 38 | |||||||||||
11 | 57 | |||||||||||
12 | 35 | |||||||||||
13 | 21 | 56 | ||||||||||
14 | 44 | |||||||||||
15 | 19 | |||||||||||
16 | 07 | 42 | ||||||||||
17 | 31 | |||||||||||
18 | 06 | 55 | ||||||||||
19 | 29 | |||||||||||
20 | 16 | 50 |

- прямує в депо