-
Сурина гора
-
пров. 2-й Хмельовий 01
-
пров. 1-й Винокурний 01
-
1Котляревського 01
-
3Чехова 01
-
5Домбровського 01
-
7м-н Короленка
-
9Ольжича 01
-
12м-н Перемоги 01
-
14Театральна
-
16м-н Корольова 02
-
18бульвар Старий 02
-
20Університет Франка 02
-
22Довженка 02
-
24Гагаріна 02
-
26Жуйка
-
28пров. 3-й Магазинний 02
-
29м-н Смолянський 02
-
30Івана Гонти
-
32пров. 1-й Смолянський 02
-
34Інститут бізнесу і технологій 02
-
36м-н Станишівський
Будні
6 | 23 | 44 | ||||||||||
7 | 07 | 26 | 44 | |||||||||
8 | 05 | 30 | 50 | |||||||||
9 | 05 | 26 | ||||||||||
10 | 36 | |||||||||||
11 | 14 | 57 | ||||||||||
12 | 35 | |||||||||||
13 | 18 | 56 | ||||||||||
14 | 39 | |||||||||||
15 | 01 | 20 | 38 | 57 | ||||||||
16 | 25 | 43 | ||||||||||
17 | 00 | 18 | 49 | |||||||||
18 | 03 | 22 | 44 | |||||||||
19 | 15 | 26 | 42 | |||||||||
20 | 02 |
Вихідні
8 | 28 | |||||||||||
9 | 10 | 52 | ||||||||||
10 | 31 | |||||||||||
11 | 50 | |||||||||||
12 | 28 | |||||||||||
13 | 14 | 49 | ||||||||||
14 | 37 | |||||||||||
15 | 12 | |||||||||||
16 | 00 | 35 | ||||||||||
17 | 24 | 59 | ||||||||||
18 | 48 | |||||||||||
19 | 22 | |||||||||||
20 | 09 | 43 |

- прямує в депо