-
Гідропарк
-
п-д Івана Богуна
-
Спорткомплекс Динамо 01
-
Агромаш
-
Технологічний університет 01
-
2Торговельно-економічний коледж 01
-
4Монумент Слави 01
-
7Дмитра Донцова
-
9Мала Бердичівська 01
-
11Телецентр
-
13м-н Перемоги 02
-
16Ольжича 02
-
19Поліклініка
-
20Домбровського 02
-
22Миколи Сціборського 02
-
24м-н Визволення 02
-
26просп. Миру
-
28р-к Хмільники 02
-
29Панчішна ф-ка 02
-
31Героїв десантників 02
-
32Романа Шухевича 02
-
33вул. Миру
-
34Ферпласт 02
-
35Офіцерська 02
-
37Ялинка
Будні
7 | 21 | 35 | 49 | |||||||||
8 | 02 | 16 | 29 | 41 | 56 | |||||||
9 | 10 | 21 | 37 | 51 | ||||||||
10 | 18 | 30 | 59 | |||||||||
11 | 26 | 51 | ||||||||||
12 | 07 | 34 | ||||||||||
13 | 01 | 28 | 41 | |||||||||
14 | 09 | 22 | 36 | 49 | ||||||||
15 | 03 | 17 | 30 | 43 | 55 | |||||||
16 | 11 | 23 | 38 | 51 | ||||||||
17 | 15 | 19 | 32 | 44 | 59 | |||||||
18 | 09 | 27 | 49 | |||||||||
19 | 07 | 21 | 48 |
Вихідні
8 | 34 | |||||||||||
9 | 22 | 46 | ||||||||||
10 | 12 | 37 | 57 | |||||||||
11 | 20 | 46 | ||||||||||
12 | 11 | 31 | ||||||||||
13 | 22 | 45 | ||||||||||
14 | 13 | 34 | ||||||||||
15 | 02 | 17 | 50 | |||||||||
16 | 08 | 32 | 54 | |||||||||
17 | 22 | 46 |

- прямує в депо